
本文转载自:https://www.gylmap.com
| 电器名称 | 一般功率(瓦) | 估计用电量(千瓦时) | 
| 窗式空调机 | 800-1300 | 最高每小时0.8-1.3 | 
| 家用电冰箱 | 65-130 | 大约每日0.85-1.7 | 
| 家用洗衣机单缸 | 230 | 最高每小时0.23 | 
| 家用洗衣机双缸 | 380 | 最高每小时0.38 | 
| 微波炉 | 950 | 每10分钟0.16 | 
| 微波炉 | 1500 | 每10分钟0.25 | 
| 电热淋浴器 | 1200 | 每小时1.2 | 
| 电热淋浴器 | 2000 | 每小时2 | 
| 电水壶 | 1200 | 每小时1.2 | 
| 电饭煲 | 500 | 每20分钟0.16 | 
| 电熨斗 | 750 | 每20分钟0.25 | 
| 理发吹风器 | 450 | 每5分钟0.04 | 
| 吸尘器 | 400 | 每15分钟0.1 | 
| 吸尘器 | 850 | 每15分钟0.21 | 
| 吊扇大型 | 150 | 每小时0.15 | 
| 吊扇小型 | 75 | 每小时0.08 | 
| 台扇16寸 | 66 | 每小时0.07 | 
| 电视机 | 200 | 每小时0.15 | 
| 录像机 | 80 | 每小时0.08 | 
| 音响器材 | 100 | 每小时0.1 | 
| 电热油汀 | 1600-2000 | 最高每小时1.6-2.0 | 

 
                             
                             
                             
                            