在百度搜索中国城市数量,出来的结果有多个,有660个城市的,有657个,有337个。

这里就不知道哪一个是对的,每一个都有自己的标准。
下面就要弄清楚到底是多少
中国有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区
| 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 
| 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 
| 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 
| 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 
| 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 
| 新 疆 | 香 港 | 澳 门 | 台 湾 | ||
接下来来自百科的数据
本文转载自:https://www.gylmap.com
| 范围 | 全国 | |
| 地级行政区 | 小计 | 333 | 
| 地级市 | 293 | |
| 地区 | 7 | |
| 自治州 | 30 | |
| 盟 | 3 | |
| 县级行政区 | 小计 | 2852 | 
| 市辖区 | 967 | |
| 县级市 | 391 | |
| 县 | 1323 | |
| 自治县 | 117 | |
| 旗 | 49 | |
| 自治旗 | 3 | |
| 特区 | 1 | |
| 林区 | 1 | |
| 乡级行政区 | 小计 | 39862 | 
| 街道 | 8122 | |
| 镇 | 20942 | |
| 乡 | 9660 | |
| 民族乡 | 985 | |
| 苏木 | 152 | |
| 民族苏木 | 1 | |
数据每年都有不小的变化,2021年3月,中国大陆地区共计394个县级市。

 
                             
                             
                             
                            