
2021年9月3日白松、铁杉、辐射松等原木价格行情#白松##铁杉##辐射松##原木##木材#
| 品名 | 等级 | 长度 | 直径 | 区域 | 产地 | 交货地 | 单价(元/立方) | 
| 巴西松 | 小A | 6 | 27 | 江苏 | 巴西 | 江苏 | 1020 | 
| 白松 | 无 | 11.8 | 28- | 江苏 | 中国 | 江苏 | 1280 | 
| 白松 | 无 | 11.8 | 28- | 江苏 | 俄罗斯 | 江苏 | 1350 | 
| 赤松 | 无 | 2~10 | 12 | 江苏 | 欧洲 | 江苏 | 1221 | 
| 辐射松 | 无 | 4 | 36~40 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1050 | 
| 辐射松 | 无 | 4 | 32~36 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 980 | 
| 辐射松 | 无 | 6 | 36~40 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1100 | 
| 辐射松 | 无 | 6 | 32~36 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1030 | 
| 辐射松 | 小A | 4 | 22 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1030 | 
| 辐射松 | 中A | 4 | 22 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1070 本文转载自:https://www.gylmap.com | 
| 辐射松 | 小A | 6 | 22 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1070 | 
| 辐射松 | 中A | 6 | 22 | 江苏 | 新西兰 | 江苏 | 1130 | 
| 花旗松 | 无 | 2~10 | 22~28 | 江苏 | 北美 | 江苏 | 1280 | 
| 花旗松 | 无 | 44355 | 12- | 江苏 | 北美 | 江苏 | 1350 | 
| 花旗松 | 无 | 11.8 | 10 | 江苏 | 北美 | 江苏 | 1450 | 
| 柳杉 | 无 | 4 | 10- | 江苏 | 中国 | 江苏 | 1020 | 
| 落叶松 | 无 | 2~10 | 12 | 江苏 | 欧洲 | 江苏 | 1275 | 
| 落叶松 | 无 | 4 | 8~12 | 江苏 | 中国 | 江苏 | 1000 | 
| 南方松 | 无 | 5.9 | 20~28 | 江苏 | 美国 | 江苏 | 1030 | 
| 南方松 | 无 | 5.9 | 30~38 | 江苏 | 美国 | 江苏 | 1100 | 
| 南方松 | 无 | 5.9 | 40 | 江苏 | 美国 | 江苏 | 1150 | 
| 铁杉 | 无 | 11.8 | 28- | 江苏 | 加拿大 | 江苏 | 

 
                             
                             
                             
                            