
2021年主账户同比增长率统计
| 年份 | 总收益增长率 | 总分红增长率 | 总市值增长率 | 收益率 | 复合收益率 | 沪深300收益率 | 
| 2019 | / | / | / | 24.50% | / | 36.07% | 
| 2020 | 80% | 222.50% | 155.80% | 14.46% | 19.37% | 27.21% | 
| 2021 | 210.90% | 97.60% | 57.70% | 1.29% | 13.01% | -5.23% 本文转载自:https://www.gylmap.com | 
2021年老婆账户同比增长率统计
| 年份 | 总收益增长率 | 总分红增长率 | 总市值增长率 | 收益率 | 复合收益率 | 沪深300收益率 | 
| 2019 | / | / | / | 47.40% | / | 36.07% | 
| 2020 | 87.20% | 185.50% | 111.10% | 23.17% | 34.74% | 27.21% | 
| 2021 | 113.50% | 45.90% | 27.90% | -12.18% | 16.82% | -5.23% | 
注:1、由于持续的投入,使得总收益、总分红、总市值持续大幅上涨,由于投入占市值的比例越来越少,这种上涨比例是不可持续的。

 
                             
                             
                             
                            